Tälerbus

Klimafreundlich von Tal zu Tal

Folge mir durch's Krakautal:

Auf www.taelerbus.at finden Sie alle wichtigen Informationen, Fahrpläne und jede Menge Wissenswertes rund um das Tälerbus-Projekt.

- Seite 21 Prebersee
- Seite 36 Rantenalm / Rantensee
- Seite 37 Etrachsee
- Seite 38 Sölktäler
- Seite 39 Murau / Tamsweg
- Seite 43 Schöder / Sölk

deutsch english

-3.5° C

live

2012-05-18T03:00:00
Fr, 18.Mai 2012, Nachmittag 15.4° C Fr, 18.Mai 2012 Nachmittag 0mm Niederschlag
Fr, 18.Mai 2012, Abend 13.2° C Fr, 18.Mai 2012 Abend 0mm Niederschlag
Fr, 18.Mai 2012, Nacht 5° C Fr, 18.Mai 2012 Nacht 0mm Niederschlag
Sa, 19.Mai 2012, 18.5° C Sa, 19.Mai 2012 0mm Niederschlag
So, 20.Mai 2012, 20.3° C So, 20.Mai 2012 0mm Niederschlag
Mo, 21.Mai 2012, 17° C Mo, 21.Mai 2012 1.4mm Niederschlag
Di, 22.Mai 2012, 14° C Di, 22.Mai 2012 10.1mm Niederschlag
Mi, 23.Mai 2012, 14.4° C Mi, 23.Mai 2012 1.4mm Niederschlag
Do, 24.Mai 2012, 15.1° C Do, 24.Mai 2012 2.1mm Niederschlag
facebook

Weiterempfehlen: